Начало поставок частотных преобразователей CombiVario CV-8000

Векторные частотные преобразователи общепромышленного назначения в одно и трехфазном исполнениях (0,2 - 2,2 кВт).

Размеры мотор-вариаторов

Размеры мотор-вариаторов

Тип вариатора Размеры
B Ødj6 G G3 ØM ØNf8 O ØP T
UDL 012/063  23 11 113 64,5 115 95 9 140 3,5
UDL 018/063  23 11 113 64,5 115 95 9 140 3,5
UDL 025/071  30 14 110 74 130 110 9 160 3,5
UDL 037/071  40 19 139 85,5 165 130 11 200 3,5
UDL 055/080  40 24 147 95 165 130 11 200 3,5
UDL 075/080  50 24 188 115 165 130 11 200 3,5
UDL 101/090  60 30 208 131 165 230 15 300 4
UDL 105/090   60 30 208 131 265 230 15 300 4
UDL 202/090   60 30 208 131 265 230 15 300 4
UDL 300/090   70 35 244 131 300 250 19 350 5
UDL 307/090   70 35 244 131 300 250 19 350 5
Тип вариатора Размеры
VC VF VL VR VS H b t f
UDL 012/063  110 111 78 110 85 70 4 13
UDL 018/063  110 111 78 110 85 70 4 13
UDL 025/071  120 123 90 100 85 80 5 16 M6
UDL 037/071  140 107 120 110 100 6 22 M6
UDL 055/080  124 102 150 110 98 8 27 M8
UDL 075/080  144 122 150 110 126 8 27 M8
UDL 101/090  188 150 160 100 150 8 33 M8
UDL 105/090   188 150 160 100 150 8 33 M8
UDL 202/090   188 150 160 110 150 8 33 M8
UDL 300/090   192 194 110 200 10 38 M10
UDL 307/090   192 194 100 200 10 38 M10

Подробнее о размерах электродвигателей см. раздел «Электродвигатели».

Размеры мотор-вариаторов

Тип вариатора Размеры
B Ødj6 L K E l1 O1 M2 M1
UDL 012/063  23 11 136 88 105 120 9 71 110
UDL 018/063  23 11 136 88 105 120 9 71 110
UDL 025/071  30 14 140 104 104 125 9 96 120
UDL 037/071  40 19 179 126 125 150 11 135 160
UDL 055/080  40 24 187 136 105 130 13 115 160
UDL 075/080  50 24 238 165 115 150 13 143 190
UDL 101/090  60 30 268 191 230 270 14 190 245
UDL 105/090   60 30 268 191 230 270 14 190 245
UDL 202/090   60 30 268 191 230 270 14 190 245
UDL 300/090   70 35 319 201 250 290 18 245 315
UDL 307/090   70 35 319 201 250 290 18 245 315
Тип вариатора Размеры
VR1 VF VL VR VS H b t f l
UDL 012/063  110 111 78 110 85 80 4 13 145
UDL 018/063  110 111 78 110 85 80 4 13 145
UDL 025/071  120 123 90 100 85 93 5 16 M6 149
UDL 037/071  140 107 120 110 113 6 22 M6 190
UDL 055/080  124 102 150 110 100 8 27 M8 207
UDL 075/080  144 122 150 110 123 8 27 M8 241
UDL 101/090  188 150 160 100 150 8 33 M8 300
UDL 105/090   188 150 160 100 150 8 33 M8 300
UDL 202/090   188 150 160 110 150 8 33 M8 300
UDL 300/090   192 194 110 200 10 38 M10 365
UDL 307/090   192 194 100 200 10 38 M10 365

Подробнее о размерах электродвигателей см. раздел «Электродвигатели».