Начало поставок частотных преобразователей CombiVario CV-8000

Векторные частотные преобразователи общепромышленного назначения в одно и трехфазном исполнениях (0,2 - 2,2 кВт).

Размеры

Цилиндро-червячные двухступенчатые мотор-редукторы

Размеры цилиндро-червячных двухступенчатых мотор-редукторов

Выходной вал

Размер выходного вала
Габарит Размер
ØDH8 t b T G1 ØY
TNRV 040 18 20,8 6 26 78 140
TNRV 050 25 28,3 8 30 92 140
TNRV 063 25 28,3 8 36 112 160
TNRV 075 28 31,3 8 40 120 160
TNRV 090 35 38,3 10 45 140 160
200*
TNRV 110 42 45,3 12 50 155 200
TNRV 130 45 48,8 14 60 170 200

* — ØY=160 для PC071-TNRV090;
ØY=200 для PC080-TNRV090.

Крепежные элементы для выходного фланца

Выходной фланец

Габаритные и присоединительные размеры, не зависящие от типа предступени

Габарит Размер
A C E F H I K L N1 O Q S V
…-TNRV 040-… 70 100 121,5 43 50 40 60 71 36,5 6,5 55 7,5 35
…-TNRV 050-… 80 120 144 49 60 50 70 85 43,5 8,5 64 7 40
…-TNRV 063-… 100 144 174 67 72 63 85 103 53 8,5 80 8 50
…-TNRV 075-… 120 172 205 72 86 75 90 112 57 11,5 93 10 60
…-TNRV 090-… 140 172 205 72 103 90 90 130 57 13 102 11 70
…-TNRV 110-… 170 252,5 295 127,5 105 115 144 74 14 125 14,5 85
…-TNRV 130-… 200 292,5 335 147,5 130 120 155 81 16 140 15,5 100

Габаритные размеры, зависящие от типа предступени и присоединительные размеры для выходного фланца

Мотор-редуктор Размер
Габаритные размеры Выходной фланец
G H1 Y1 I I1 ØM ØNh8 ØP KE*
PC063-TNRV040--AIS63… 304 189 147 40 40 75 60 87 M6x8*
PC063-TNRV050--AIS63… 314 189 168 50 40 85 70 100 M8x10
PC063-TNRV063--AIS63… 329 189 192 63 40 95 80 110 M8x14
PC071-TNRV063--AIS71… 358 210 202,5 63 50 95 80 110 M8x14
PC071-TNRV075--AIS71… 376 210 228,5 75 50 115 95 140 M8x14
PC071-TNRV090--AIS71… 393 210 260,5 90 50 130 110 160 M10x18
PC080-TNRV090--AIS80… 429 230 273 90 63 130 110 160 M10x18
PC080-TNRV110--AIS80… 442,75 230 317,5 105 63 165 120 200 M10x18
PC080-TNRV130--AIS80… 480,25 230 357,5 130 63 215 180 250 M12x21
PC090-TNRV110--AIS90S… 462,75 250 317,5 105 63 165 130 200 M10x18
PC090-TNRV130--AIS90S… 500,25 250 357,5 130 63 215 180 250 M12x21
PC090-TNRV105--AIS90L… 482,75 250 317,5 105 63 165 130 200 M10x18
PC090-TNRV130--AIS90L… 520,75 250 357,5 130 63 215 180 250 M12x21

* — Указан диаметр резьбы и ее длина.

ВНИМАНИЕ! Габаритные размеры G, H1 могут изменяться в зависимости от типа применяемого электродвигателя и его аксессуаров (принудительное охлаждение, встроенный тормоз, и т.д.)
Подробнее о размерах электродвигателей см. раздел «Электродвигатели».

Дополнительную информацию, относящуюся к червячным ступеням, см. в соответствующих разделах, посвященных червячным одноступенчатым мотор-редукторам.